- Quieres Crear una cuenta nueva?
- Si has olvidado tu contraseña, recibir un enlace para aceder por email.
- Tienes problemas acediendo al sitio? Favor de ver a las Preguntas Frecuentes para algunas soluciones.
Users by Continent and Country
Users by continent, not including blocked, stale, unreachable
6 results from query
| Continent | Number | Percent |
|---|---|---|
| AF | 49 | 0.5% |
| AS | 452 | 4.3% |
| EU | 2939 | 27.7% |
| NA | 6296 | 59.4% |
| OC | 597 | 5.6% |
| SA | 266 | 2.5% |
Users by country, not including blocked, stale, unreachable
105 results from query
| Continent | Country | name | WS Members |
|---|---|---|---|
| AF | cm | Cameroon | 1 |
| AF | cv | Cape Verde | 2 |
| AF | eg | Egypt | 3 |
| AF | ga | Gabon | 1 |
| AF | gh | Ghana | 2 |
| AF | ke | Kenya | 3 |
| AF | mg | Madagascar | 1 |
| AF | ma | Morocco | 10 |
| AF | na | Namibia | 1 |
| AF | re | Reunion | 1 |
| AF | sn | Senegal | 2 |
| AF | za | South Africa | 19 |
| AF | sd | Sudan | 1 |
| AF | tn | Tunisia | 1 |
| AF | ug | Uganda | 1 |
| AS | bd | Bangladesh | 3 |
| AS | kh | Cambodia | 3 |
| AS | cn | China | 52 |
| AS | ge | Georgia | 1 |
| AS | hk | Hong Kong S.A.R., China | 16 |
| AS | in | India | 19 |
| AS | id | Indonesia | 12 |
| AS | ir | Iran | 26 |
| AS | il | Israel | 31 |
| AS | jp | Japan | 43 |
| AS | kg | Kyrgyzstan | 2 |
| AS | la | Laos | 4 |
| AS | lb | Lebanon | 2 |
| AS | mo | Macao S.A.R., China | 1 |
| AS | my | Malaysia | 16 |
| AS | mn | Mongolia | 2 |
| AS | np | Nepal | 2 |
| AS | pk | Pakistan | 2 |
| AS | ph | Philippines | 9 |
| AS | sg | Singapore | 16 |
| AS | kr | South Korea | 27 |
| AS | tw | Taiwan | 34 |
| AS | th | Thailand | 24 |
| AS | tr | Turkey | 93 |
| AS | ae | United Arab Emirates | 3 |
| AS | uz | Uzbekistan | 2 |
| AS | vn | Vietnam | 6 |
| AS | ye | Yemen | 1 |
| EU | ad | Andorra | 2 |
| EU | at | Austria | 37 |
| EU | be | Belgium | 179 |
| EU | ba | Bosnia and Herzegovina | 5 |
| EU | bg | Bulgaria | 17 |
| EU | hr | Croatia | 10 |
| EU | cz | Czech Republic | 19 |
| EU | dk | Denmark | 37 |
| EU | ee | Estonia | 5 |
| EU | fi | Finland | 29 |
| EU | fr | France | 634 |
| EU | de | Germany | 338 |
| EU | gr | Greece | 14 |
| EU | hu | Hungary | 16 |
| EU | is | Iceland | 2 |
| EU | ie | Ireland | 31 |
| EU | it | Italy | 75 |
| EU | lv | Latvia | 3 |
| EU | lt | Lithuania | 16 |
| EU | lu | Luxembourg | 2 |
| EU | mk | Macedonia | 2 |
| EU | md | Moldova | 1 |
| EU | nl | Netherlands | 191 |
| EU | no | Norway | 27 |
| EU | pl | Poland | 81 |
| EU | pt | Portugal | 27 |
| EU | ro | Romania | 8 |
| EU | ru | Russia | 18 |
| EU | rs | Serbia | 4 |
| EU | cs | Serbia And Montenegro | 1 |
| EU | sk | Slovakia | 10 |
| EU | si | Slovenia | 27 |
| EU | es | Spain | 207 |
| EU | se | Sweden | 73 |
| EU | ch | Switzerland | 188 |
| EU | ua | Ukraine | 3 |
| EU | gb | United Kingdom | 600 |
| NA | bm | Bermuda | 1 |
| NA | ca | Canada | 987 |
| NA | cr | Costa Rica | 9 |
| NA | do | Dominican Republic | 1 |
| NA | gl | Greenland | 1 |
| NA | gt | Guatemala | 3 |
| NA | hn | Honduras | 2 |
| NA | mx | Mexico | 49 |
| NA | ni | Nicaragua | 3 |
| NA | pa | Panama | 3 |
| NA | pr | Puerto Rico | 1 |
| NA | us | United States | 5236 |
| OC | au | Australia | 429 |
| OC | nz | New Zealand | 168 |
| SA | ar | Argentina | 53 |
| SA | bo | Bolivia | 3 |
| SA | br | Brazil | 144 |
| SA | cl | Chile | 17 |
| SA | co | Colombia | 15 |
| SA | ec | Ecuador | 11 |
| SA | gy | Guyana | 1 |
| SA | py | Paraguay | 1 |
| SA | pe | Peru | 5 |
| SA | uy | Uruguay | 11 |
| SA | ve | Venezuela | 5 |
»
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios




how to find the members?
I dont get it, it says theres two hosts in albania, but the map remanis empty, and i cant fnid them in any other way?
daniel
Only members available to host show on the map
Hi Daniel - Great question.
On the map, only members who are available to host (who haven't checked "not currently available") are listed.
In this rundown, everybody is listed.
-Randy